Size Converter
Women
| Tops/Jackets | |||||
| D | F | I | UK | US | |
| XXS | 32 | 34 | 36 | 6 | 2 |
| XS | 34 | 36 | 38 | 8 | 4 |
| S | 36 | 38 | 40 | 10 | 6 |
| M | 38 | 40 | 42 | 10 | 8 |
| L | 40 | 42 | 44 | 12 | 10 |
| XL | 42 | 44 | 46 | 14 | 12 |
| XXL | 44 | 46 | 48 | 16 | 14 |
Men
| Tops/Jackets | Dress Shirts | |||
| EU | US | EU | US/UK | |
| XS | 44 | 34 | 36 | 14 |
| S | 46 | 36 | 37 38 |
14.5 15 |
| M | 48 | 38 | 39 41 |
15.5 16 |
| L | 50 | 40 | 42 43 |
16.5 17 |
| XL | 52 | 42 | 44 | 17.5 |
| XXL | 54 | 44 | ||
| XXXL | 56 | 46 | ||